日本郵便|全国送料一覧

重量 0~ 61~ 81~ 101~ 121~ 141~ 161~
北海道 1,540円 1,750円 2,000円 2,240円 2,500円 2,720円 3,100円
青森県 1,100円 1,310円 1,560円 1,800円 2,060円 2,270円 2,640円
岩手県 1,100円 1,310円 1,560円 1,800円 2,060円 2,270円 2,640円
宮城県 1,100円 1,310円 1,560円 1,800円 2,060円 2,270円 2,640円
秋田県 1,100円 1,310円 1,560円 1,800円 2,060円 2,270円 2,640円
山形県 1,100円 1,310円 1,560円 1,800円 2,060円 2,270円 2,640円
福島県 1,100円 1,310円 1,560円 1,800円 2,060円 2,270円 2,640円
東京都 970円 1,200円 1,440円 1,690円 1,950円 2,160円 2,530円
神奈川県 970円 1,200円 1,440円 1,690円 1,950円 2,160円 2,530円
埼玉県 970円 1,200円 1,440円 1,690円 1,950円 2,160円 2,530円
千葉県 970円 1,200円 1,440円 1,690円 1,950円 2,160円 2,530円
茨城県 970円 1,200円 1,440円 1,690円 1,950円 2,160円 2,530円
栃木県 970円 1,200円 1,440円 1,690円 1,950円 2,160円 2,530円
群馬県 970円 1,200円 1,440円 1,690円 1,950円 2,160円 2,530円
山梨県 970円 1,200円 1,440円 1,690円 1,950円 2,160円 2,530円
新潟県 970円 1,200円 1,440円 1,690円 1,950円 2,160円 2,530円
長野県 970円 1,200円 1,440円 1,690円 1,950円 2,160円 2,530円
富山県 870円 1,100円 1,330円 1,590円 1,830円 2,060円 2,410円
石川県 870円 1,100円 1,330円 1,590円 1,830円 2,060円 2,410円
福井県 870円 1,100円 1,330円 1,590円 1,830円 2,060円 2,410円
愛知県 870円 1,100円 1,330円 1,590円 1,830円 2,060円 2,410円
岐阜県 870円 1,100円 1,330円 1,590円 1,830円 2,060円 2,410円
静岡県 870円 1,100円 1,330円 1,590円 1,830円 2,060円 2,410円
三重県 870円 1,100円 1,330円 1,590円 1,830円 2,060円 2,410円
大阪府 870円 1,100円 1,330円 1,590円 1,830円 2,060円 2,410円
兵庫県 870円 1,100円 1,330円 1,590円 1,830円 2,060円 2,410円
京都府 870円 1,100円 1,330円 1,590円 1,830円 2,060円 2,410円
滋賀県 870円 1,100円 1,330円 1,590円 1,830円 2,060円 2,410円
奈良県 810円 1,030円 1,280円 1,530円 1,780円 2,010円 2,340円
和歌山県 870円 1,100円 1,330円 1,590円 1,830円 2,060円 2,410円
鳥取県 870円 1,100円 1,330円 1,590円 1,830円 2,060円 2,410円
島根県 870円 1,100円 1,330円 1,590円 1,830円 2,060円 2,410円
岡山県 870円 1,100円 1,330円 1,590円 1,830円 2,060円 2,410円
広島県 870円 1,100円 1,330円 1,590円 1,830円 2,060円 2,410円
山口県 870円 1,100円 1,330円 1,590円 1,830円 2,060円 2,410円
徳島県 870円 1,100円 1,330円 1,590円 1,830円 2,060円 2,410円
香川県 870円 1,100円 1,330円 1,590円 1,830円 2,060円 2,410円
愛媛県 870円 1,100円 1,330円 1,590円 1,830円 2,060円 2,410円
高知県 870円 1,100円 1,330円 1,590円 1,830円 2,060円 2,410円
福岡県 970円 1,200円 1,440円 1,690円 1,950円 2,160円 2,530円
佐賀県 970円 1,200円 1,440円 1,690円 1,950円 2,160円 2,530円
長崎県 970円 1,200円 1,440円 1,690円 1,950円 2,160円 2,530円
熊本県 970円 1,200円 1,440円 1,690円 1,950円 2,160円 2,530円
大分県 970円 1,200円 1,440円 1,690円 1,950円 2,160円 2,530円
宮崎県 970円 1,200円 1,440円 1,690円 1,950円 2,160円 2,530円
鹿児島県 970円 1,200円 1,440円 1,690円 1,950円 2,160円 2,530円
沖縄県 1,350円 1,630円 1,900円 2,170円 2,440円 2,660円 3,060円

※海外発送の送料につきましては、ご注文後に別途ご案内させていただきます。

TOP
Instagram